Эспандеры
Эспандеры молочной железы POLYTECH предназначены для создания объёма тканей после проведения мастэктомии. Они применяются для подготовки к проведению реконструкции молочной железы в сочетании с имплантатами POLYTECH.
Показаниями к применению протезов молочной железы POLYTECH являются:
- растяжение тканей груди после удаления молочной железы;
- растяжение тканей груди для коррекции деформаций грудной клетки и молочной железы.
Все эспандеры с выносным клапаном поставляются с большим клапаном (внутренний диаметр около 17 мм, внешний диаметр около 34 мм).
Малый клапан (внутренний диаметр около 11 мм, внешний диаметр около 22 мм) может быть заказан отдельно (информация представлена ниже).
Все эспандеры со встроенным магнитным клапаном поставляются с магнитным искателем. Дополнительные магнитные искатели могут быть заказаны отдельно (Каталожный номер 20738-012).
Все встроенные клапаны оснащены постоянным магнитом.
Внимание:
Эспандеры со встроенным магнитным клапаном не пригодны для пациентов с кардиостимуляторами или для пациентов, которым требуется провести обследование МРТ в течение периода имплантации.
Эспандеры молочной железы SublimeLine®
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | Картинка | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
Même® - POLYtxt® | |||||
Эспандер молочной железы круглый, круглое основание, с выносным клапаном, текстурированной поверхностью, поставляются в индивидуальной упаковке, стерильный. | |||||
41627-1001 | 76 | 76 | 40 | 100 | |
41627-2001 | 96 | 96 | 48 | 200 | |
41627-300 | 111 | 111 | 54 | 300 | |
41627-400 | 121 | 121 | 58 | 400 | |
41627-500 | 131 | 131 | 62 | 500 | |
41627-6001 | 136 | 136 | 64 | 600 | |
41627-7001 | 146 | 146 | 68 | 700 | |
41627-8001 | 151 | 151 | 70 | 800 | |
Même® - POLYtxt® | |||||
Эспандер молочной железы круглый, круглое основание, со встроенным клапаном и магнитом, текстурированной поверхностью, поставляется в индивидуальной упаковке, стерильный. | |||||
40627-2001 | 96 | 96 | 48 | 200 | |
40627-300 | 111 | 111 | 54 | 300 | |
40627-400 | 121 | 121 | 58 | 400 | |
40627-500 | 131 | 131 | 62 | 500 | |
40627-6001 | 136 | 136 | 64 | 600 | |
40627-7001 | 146 | 146 | 68 | 700 | |
Replicon® - POLYtxt® | |||||
Эспандер молочной железы анатомический, круглое основание, с встроенным клапаном и магнитом, текстурированной поверхностью, в индивидуальной упаковке, стерильный. | |||||
40637-200 | 101 | 101 | 50 | 200 | |
40637-300 | 116 | 116 | 56 | 300 | |
40637-400 | 126 | 126 | 60 | 400 | |
40637-500 | 136 | 136 | 64 | 500 | |
40637-600 | 146 | 146 | 68 | 600 | |
40637-700 | 151 | 151 | 70 | 700 | |
Opticon® - POLYtxt® | |||||
Эспандер молочной железы анатомический, короткое основание, с встроенным клапаном и магнитом, текстурированной поверхностью, поставляется в индивидуальной упаковке, стерильный. | |||||
40647-200 | 111 | 93 | 54 | 200 | |
40647-300 | 126 | 106 | 60 | 300 | |
40647-400 | 136 | 114 | 64 | 400 | |
40647-500 | 146 | 123 | 68 | 500 | |
40647-600 | 156 | 131 | 72 | 600 | |
40647-700 | 161 | 135 | 74 | 700 | |
Optimam® - POLYtxt® | |||||
Эспандер молочной железы анатомический, удлиненное основание, с встроенным клапаном и магнитом, текстурированной поверхностью, поставляется в индивидуальной упаковке, стерильный. | |||||
40677-2001 | 101 | 117 | 50 | 200 | |
40677-3001 | 111 | 129 | 54 | 300 | |
40677-4001 | 121 | 140 | 58 | 400 | |
40677-5001 | 131 | 152 | 62 | 500 | |
40677-6001 | 136 | 158 | 64 | 600 | |
40677-7001 | 146 | 169 | 68 | 700 |
Эспандеры молочной железы MeshForce™
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | Картинка | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
Replicon® - POLYtxt® | |||||
Усиленный эспандер молочной железы, с текстурированной поверхностью, круглым основанием, анатомическим профилем, встроенным клапаном с постоянным магнитом | |||||
42637-200 | 101 | 101 | 50 | 200 | |
42637-300 | 116 | 116 | 56 | 300 | |
42637-400 | 126 | 126 | 60 | 400 | |
42637-500 | 136 | 136 | 64 | 500 | |
42637-600 | 146 | 146 | 68 | 600 | |
42637-7001 | 151 | 151 | 70 | 700 | |
Opticon® - POLYtxt® | |||||
Усиленный эспандер, с текстурированной поверхностью, коротким основанием, анатомическим профилем, встроенным клапаном с постоянным магнитом | |||||
42647-2001 | 111 | 93 | 54 | 200 | |
42647-300 | 126 | 106 | 60 | 300 | |
42647-400 | 136 | 114 | 64 | 400 | |
42647-500 | 146 | 123 | 68 | 500 | |
42647-600 | 156 | 131 | 72 | 600 | |
42647-7001 | 161 | 135 | 74 | 700 |
Тканевые эспандеры Серповидный
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | Картинка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
POLYsmoooth™ | A | B | C | D | ||
Серповидный, с выносным клапаном | ||||||
51690-200 | 95 | 60 | 45 | 70 | 200 | |
51690-300 | 110 | 70 | 60 | 85 | 300 | |
51690-400 | 125 | 75 | 65 | 95 | 400 | |
51690-700 | 150 | 90 | 75 | 115 | 700 | |
Серповидный, со встроенным клапаном | ||||||
50690-2001 | 95 | 60 | 45 | 70 | 200 | |
50690-3001 | 110 | 70 | 60 | 85 | 300 | |
50690-4001 | 125 | 75 | 65 | 95 | 400 | |
50690-7001 | 150 | 90 | 75 | 115 | 700 |
Тканевые эспандеры Прямоугольный
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | Картинка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
POLYsmoooth™ | A | B | C | Мин. | Макс. | |
Прямоугольный, с выносным клапаном | ||||||
51680-0501 | 38 | 38 | 38 | 50 | 60 | |
51680-1001 | 46 | 53 | 60 | 100 | 130 | |
51680-160 | 51 | 38 | 110 | 160 | 200 | |
51680-200 | 50 | 70 | 60 | 200 | 220 | |
51680-250 | 59 | 50 | 96 | 250 | 280 | |
51680-320 | 62 | 47 | 141 | 320 | 400 | |
51680-400 | 55 | 56 | 136 | 400 | 430 | |
51680-500 | 69 | 51 | 158 | 500 | 540 | |
51680-600 | 50 | 70 | 180 | 600 | 650 | |
51680-7001 | 50 | 50 | 280 | 700 | 720 | |
51680-8001 | 87 | 57 | 185 | 800 | 960 | |
Прямоугольный, со встроенным клапаном | ||||||
50680-1601 | 51 | 38 | 110 | 160 | 200 | |
50680-2001 | 50 | 70 | 60 | 200 | 220 | |
50680-2501 | 59 | 50 | 96 | 250 | 280 | |
50680-3201 | 62 | 47 | 141 | 320 | 400 | |
50680-4001 | 55 | 56 | 136 | 400 | 430 | |
50680-5001 | 69 | 51 | 158 | 500 | 540 | |
50680-6001 | 50 | 70 | 180 | 600 | 650 | |
50680-7001 | 50 | 50 | 280 | 700 | 720 | |
50680-8001 | 87 | 57 | 185 | 800 | 960 |
Тканевые эспандеры Круглый
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | Картинка | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
Круглый, со встроенным клапаном, POLYsmoooth™ | |||||
50627-2001 | 96 | 96 | 48 | 200 | |
50627-3001 | 111 | 111 | 54 | 300 | |
50627-4001 | 121 | 121 | 58 | 400 | |
50627-5001 | 131 | 131 | 62 | 500 | |
50627-6001 | 136 | 136 | 64 | 600 | |
Круглый, с выносным клапаном, POLYsmoooth™ | |||||
51627-2001 | 96 | 96 | 48 | 200 | |
51627-3001 | 111 | 111 | 54 | 300 | |
51627-4001 | 121 | 121 | 58 | 400 | |
51627-5001 | 131 | 131 | 62 | 500 | |
51627-6001 | 136 | 136 | 64 | 600 | |
51627-7001 | 146 | 146 | 68 | 700 | |
51627-8001 | 151 | 151 | 70 | 800 |