Имплантаты молочной железы с покрытием из микрополиуретановой пены. Гарантия стабильного результата.
- Круглая и анатомическая формы
- Самый низкий показатель частоты развития капсулярной контрактуры: 0–3 %
- Надёжная фиксация имплантата предотвращает его смещение и ротацию
- Хорошая васкуляризация капсулы
- Прогнозируемый стабильный результат
- Необходимость замены микрополиуретановых имплантатов Microthane® практически сведена к нулю
POLYTECH предлагает имплантаты с покрытием Microthane®, заполненные гелем EasyFit Gel™, в четырех формах с тремя различными типами основания и в четырех профилях:
- Même®: круглое основание, центральный профиль; низкий, средний, высокий, экстравысокий профиль;
- Replicon®: круглое основание, анатомический профиль; низкий, средний, высокий, экстравысокий профиль;
- Opticon®: короткое основание, анатомический профиль; низкий, средний, высокий, экстравысокий профиль;
- Optimam®: удлиненное основание, анатомический профиль; средний, высокий, экстравысокий профиль;
В линейке POLYTECH представлено 217 моделей Microthane®. Доступны к заказу имплантаты объемом от 105 до 1010 мл.
Капсулярная контрактура — наиболее типичное осложнение в пластике груди с применением имплантатов. Микрополиуретановая поверхность имплантатов Microthane® была разработана для сведения к минимуму частоты возникновения капсулярной контрактуры, а также случаев смещения и ротации имплантатов.
Низкий показатель частоты развития капсулярной контрактуры позволяет размещать имплантат субгландулярно или субпекторально.
Сократительные силы мышц нейтрализуют друг друга, имплантат не сжимается и остается мягким.
На сегодняшний день компания POLYTECH Health & Aesthetics (Германия) является единственным в Европе производителем имплантатов молочной железы с поверхностью Microthane®. Были проведены масштабные клинические исследования, которые позволили определить частоту развития капсулярной контрактуры (согласно классификации Бейкера III–IV). В соответствии с их результатами, применение имплантатов, покрытых микрополиуретановой пеной Microthane®, позволяет свести риск развития капсулярной контрактуры до 0 – 3 %. В то же время, при применении имплантатов с другими поверхностями риск возникновения капсулярной контрактуры составляет 9 – 50 %.
Пластический хирург Г.Ю. Саратовцева рассказывает об использовании в своей практике имплантатов с полиуретановой поверхностью. Она рекомендует использовать их как для повторных операций, так и для первичной маммопластики, также рекомендует их для активных спортивных девушек.
Узнать больше об имплантатах с покрытием Microthane® вы можете по телефонам: +7 (499) 130-07-27, +7 (903) 130-07-27, +7 (499) 918-77-70.
Même® SublimeLine® Microthane®
Имплантаты молочной железы с поверхностью Microthane® (микрополиуретановой пеной), круглым основанием, центральной проекцией, заполненные когезивным, формоустойчивым силиконовым гелем, поставляются в индивидуальной упаковке, стерильны.
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30724-1101,* | 93 | 93 | 28 | 57 | 110 | |
30724-1251 | 98 | 98 | 29 | 60 | 125 | |
30724-1501,* | 103 | 103 | 30 | 62 | 150 | |
30724-1651,* | 108 | 108 | 31 | 65 | 165 | |
30724-185* | 113 | 113 | 31 | 68 | 185 | |
30724-215* | 118 | 118 | 32 | 71 | 215 | |
30724-235* | 123 | 123 | 33 | 73 | 235 | |
30724-2701,* | 128 | 128 | 34 | 76 | 270 | |
30724-2951,* | 133 | 133 | 35 | 79 | 295 | |
30724-3301,* | 138 | 138 | 36 | 82 | 330 |
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30725-1051,* | 83 | 83 | 33 | 57 | 105 | |
30725-1201,* | 88 | 88 | 34 | 60 | 120 | |
30725-1451,* | 93 | 93 | 35 | 63 | 145 | |
30725-1651,* | 98 | 98 | 37 | 66 | 165 | |
30725-195* | 103 | 103 | 38 | 69 | 195 | |
30725-220* | 108 | 108 | 39 | 72 | 220 | |
30725-255* | 113 | 113 | 40 | 75 | 255 | |
30725-285* | 118 | 118 | 42 | 78 | 285 | |
30725-320* | 123 | 123 | 43 | 81 | 320 | |
30725-360* | 128 | 128 | 45 | 84 | 360 | |
30725-400* | 133 | 133 | 46 | 87 | 400 | |
30725-445* | 138 | 138 | 47 | 90 | 445 | |
30725-495* | 143 | 143 | 49 | 93 | 495 | |
30725-5451,* | 148 | 148 | 50 | 96 | 545 |
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30726-1101 | 78 | 78 | 38 | 58 | 110 | |
30726-1251,* | 83 | 83 | 39 | 62 | 125 | |
30726-1551,* | 88 | 88 | 41 | 65 | 155 | |
30726-180* | 93 | 93 | 42 | 68 | 180 | |
30726-210* | 98 | 98 | 44 | 71 | 210 | |
30726-235* | 103 | 103 | 46 | 75 | 235 | |
30726-275* | 108 | 108 | 47 | 78 | 275 | |
30726-315* | 113 | 113 | 49 | 81 | 315 | |
30726-360* | 118 | 118 | 51 | 84 | 360 | |
30726-400* | 123 | 123 | 53 | 87 | 400 | |
30726-450* | 128 | 128 | 55 | 91 | 450 | |
30726-505* | 133 | 133 | 57 | 94 | 505 | |
30726-560* | 138 | 138 | 59 | 97 | 560 | |
30726-620* | 143 | 143 | 61 | 100 | 620 | |
30726-6901 | 148 | 148 | 63 | 104 | 690 | |
30726-7601,2,* | 153 | 153 | 64 | 107 | 760 | |
30726-8351,2 | 158 | 158 | 66 | 110 | 835 |
2 Производятся как имплантаты по индивидуальному заказу
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30727-1051,* | 73 | 73 | 42 | 59 | 105 | |
30727-1251 | 78 | 78 | 45 | 63 | 125 | |
30727-1551,* | 83 | 83 | 47 | 66 | 155 | |
30727-1801 | 88 | 88 | 49 | 70 | 180 | |
30727-2151,* | 93 | 93 | 51 | 73 | 215 | |
30727-2501,* | 98 | 98 | 53 | 77 | 250 | |
30727-285* | 103 | 103 | 55 | 81 | 285 | |
30727-330* | 108 | 108 | 57 | 84 | 330 | |
30727-380* | 113 | 113 | 59 | 88 | 380 | |
30727-430* | 118 | 118 | 61 | 91 | 430 | |
30727-485* | 123 | 123 | 63 | 95 | 485 | |
30727-545* | 128 | 128 | 65 | 98 | 545 | |
30727-610* | 133 | 133 | 67 | 102 | 610 | |
30727-675 | 138 | 138 | 69 | 105 | 675 | |
30727-7551,2,* | 143 | 143 | 71 | 109 | 755 | |
30727-8301,2,* | 148 | 148 | 73 | 112 | 830 | |
30727-9201,2,* | 153 | 153 | 75 | 116 | 920 | |
30727-10101,2,* | 158 | 158 | 77 | 119 | 1010 |
2 Производятся как имплантаты по индивидуальному заказу
Replicon® SublimeLine® Microthane®
Имплантаты молочной железы с поверхностью Microthane® (микрополиуретановой пеной), круглым основанием, анатомическим профилем, заполненные когезивным, формоустойчивым силиконовым гелем, поставляются в индивидуальной упаковке, стерильны.
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30734-165* | 113 | 113 | 31 | 50 | 165 | |
30734-185 | 118 | 118 | 32 | 52 | 185 | |
30734-210* | 123 | 123 | 33 | 54 | 210 | |
30734-235 | 128 | 128 | 34 | 56 | 235 | |
30734-265* | 133 | 133 | 35 | 58 | 265 | |
30734-290* | 138 | 138 | 36 | 59 | 290 | |
30734-320* | 143 | 143 | 37 | 61 | 320 |
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30735-1101 | 88 | 88 | 34 | 48 | 110 | |
30735-1251,* | 93 | 93 | 35 | 50 | 125 | |
30735-150* | 98 | 98 | 37 | 52 | 150 | |
30735-170* | 103 | 103 | 38 | 54 | 170 | |
30735-195* | 108 | 108 | 39 | 56 | 195 | |
30735-220* | 113 | 113 | 40 | 59 | 220 | |
30735-255* | 118 | 118 | 42 | 61 | 255 | |
30735-280* | 123 | 123 | 43 | 63 | 280 | |
30735-320* | 128 | 128 | 45 | 65 | 320 | |
30735-350* | 133 | 133 | 46 | 67 | 350 | |
30735-390* | 138 | 138 | 47 | 70 | 390 | |
30735-435* | 143 | 143 | 49 | 72 | 435 | |
30735-480* | 148 | 148 | 50 | 74 | 480 | |
30735-530* | 153 | 153 | 51 | 76 | 530 |
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30736-1151,* | 83 | 83 | 39 | 51 | 115 | |
30736-1301,* | 88 | 88 | 41 | 53 | 130 | |
30736-1601,* | 93 | 93 | 42 | 56 | 160 | |
30736-180* | 98 | 98 | 44 | 58 | 180 | |
30736-210* | 103 | 103 | 46 | 61 | 210 | |
30736-240* | 108 | 108 | 47 | 63 | 240 | |
30736-275* | 113 | 113 | 49 | 66 | 275 | |
30736-315* | 118 | 118 | 51 | 68 | 315 | |
30736-350* | 123 | 123 | 53 | 71 | 350 | |
30736-395* | 128 | 128 | 55 | 73 | 395 | |
30736-445* | 133 | 133 | 57 | 76 | 445 | |
30736-495* | 138 | 138 | 59 | 78 | 495 | |
30736-550* | 143 | 143 | 61 | 81 | 550 | |
30736-605* | 148 | 148 | 63 | 83 | 605 | |
30736-6701,* | 153 | 153 | 64 | 86 | 670 | |
30736-7351,2 | 158 | 158 | 66 | 88 | 735 |
2 Производятся как имплантаты по индивидуальному заказу
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30737-1301,* | 83 | 83 | 47 | 56 | 130 | |
30737-1601,* | 88 | 88 | 49 | 59 | 160 | |
30737-1851,* | 93 | 93 | 51 | 62 | 185 | |
30737-220* | 98 | 98 | 53 | 65 | 220 | |
30737-255* | 103 | 103 | 55 | 67 | 255 | |
30737-290* | 108 | 108 | 57 | 70 | 290 | |
30737-330* | 113 | 113 | 59 | 73 | 330 | |
30737-380* | 118 | 118 | 61 | 76 | 380 | |
30737-425* | 123 | 123 | 63 | 79 | 425 | |
30737-480* | 128 | 128 | 65 | 82 | 480 | |
30737-535* | 133 | 133 | 67 | 84 | 535 | |
30737-600* | 138 | 138 | 69 | 87 | 600 | |
30737-665* | 143 | 143 | 71 | 90 | 665 | |
30737-7301,2,* | 148 | 148 | 73 | 93 | 730 | |
30737-8101,2,* | 153 | 153 | 75 | 96 | 810 | |
30737-8901,2,* | 158 | 158 | 77 | 99 | 890 |
2 Производятся как имплантаты по индивидуальному заказу
Opticon® SublimeLine® Microthane®
Имплантаты молочной железы с поверхностью Microthane® (микрополиуретановой пеной), коротким основанием, анатомическим профилем, заполненные когезивным, формоустойчивым силиконовым гелем, поставляются в индивидуальной упаковке, стерильны.
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30744-1201,* | 108 | 91 | 31 | 44 | 120 | |
30744-1401,* | 113 | 95 | 31 | 46 | 140 | |
30744-1601,* | 118 | 100 | 32 | 48 | 160 | |
30744-1751,* | 123 | 104 | 33 | 49 | 175 | |
30744-2001,* | 128 | 108 | 34 | 51 | 200 | |
30744-2201,* | 133 | 112 | 35 | 53 | 220 | |
30744-2401,* | 138 | 116 | 36 | 55 | 240 | |
30744-2701,* | 143 | 121 | 37 | 56 | 270 |
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30745-1251 | 98 | 83 | 37 | 49 | 125 | |
30745-1451,* | 103 | 87 | 38 | 51 | 145 | |
30745-165* | 108 | 91 | 39 | 53 | 165 | |
30745-185* | 113 | 95 | 40 | 55 | 185 | |
30745-210* | 118 | 100 | 42 | 57 | 210 | |
30745-235* | 123 | 104 | 43 | 59 | 235 | |
30745-265* | 128 | 108 | 45 | 61 | 265 | |
30745-295* | 133 | 112 | 46 | 63 | 295 | |
30745-330* | 138 | 116 | 47 | 65 | 330 | |
30745-365* | 143 | 121 | 49 | 67 | 365 | |
30745-400* | 148 | 125 | 50 | 69 | 400 | |
30745-445* | 153 | 129 | 51 | 71 | 445 | |
30745-4901 | 158 | 133 | 53 | 73 | 490 |
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30746-1301,* | 93 | 79 | 42 | 53 | 130 | |
30746-1551,* | 98 | 83 | 44 | 55 | 155 | |
30746-175* | 103 | 87 | 46 | 58 | 175 | |
30746-205* | 108 | 91 | 47 | 60 | 205 | |
30746-230* | 113 | 95 | 49 | 62 | 230 | |
30746-265* | 118 | 100 | 51 | 65 | 265 | |
30746-295* | 123 | 104 | 53 | 67 | 295 | |
30746-335* | 128 | 108 | 55 | 69 | 335 | |
30746-375* | 133 | 112 | 57 | 72 | 375 | |
30746-420* | 138 | 116 | 59 | 74 | 420 | |
30746-460* | 143 | 121 | 61 | 76 | 460 | |
30746-510* | 148 | 125 | 63 | 79 | 510 | |
30746-560* | 153 | 129 | 64 | 81 | 560 | |
30746-615 | 158 | 133 | 66 | 84 | 615 |
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30747-1601,* | 93 | 79 | 51 | 59 | 160 | |
30747-1851 | 98 | 83 | 53 | 62 | 185 | |
30747-2151,* | 103 | 87 | 55 | 65 | 215 | |
30747-240* | 108 | 91 | 57 | 67 | 240 | |
30747-280* | 113 | 95 | 59 | 70 | 280 | |
30747-320* | 118 | 100 | 61 | 73 | 320 | |
30747-360* | 123 | 104 | 63 | 75 | 360 | |
30747-400 | 128 | 108 | 65 | 78 | 400 | |
30747-450* | 133 | 112 | 67 | 81 | 450 | |
30747-500 | 138 | 116 | 69 | 83 | 500 | |
30747-560* | 143 | 121 | 71 | 86 | 560 | |
30747-615* | 148 | 125 | 73 | 89 | 615 | |
30747-680* | 153 | 129 | 75 | 91 | 680 | |
30747-7501,2,* | 158 | 133 | 77 | 94 | 750 |
2 Производятся как имплантаты по индивидуальному заказу
Optimam® SublimeLine® Microthane®
Имплантаты молочной железы с поверхностью Microthane® (микрополиуретановой пеной), удлиненным основанием, анатомическим профилем, заполненные когезивным, формоустойчивым силиконовым гелем, поставляются в индивидуальной упаковке, стерильны.
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30775-2001,* | 103 | 119 | 38 | 57 | 200 | |
30775-2251 | 108 | 125 | 39 | 60 | 225 | |
30775-2601,* | 113 | 131 | 40 | 62 | 260 | |
30775-290 | 118 | 136 | 42 | 64 | 290 | |
30775-330* | 123 | 142 | 43 | 67 | 330 | |
30775-370 | 128 | 148 | 45 | 69 | 370 | |
30775-4051,* | 133 | 154 | 46 | 71 | 405 |
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30776-1801,* | 93 | 107 | 42 | 58 | 180 | |
30776-2151 | 98 | 113 | 44 | 61 | 215 | |
30776-2501,* | 103 | 119 | 46 | 64 | 250 | |
30776-280* | 108 | 125 | 47 | 66 | 280 | |
30776-320* | 113 | 131 | 49 | 69 | 320 | |
30776-365* | 118 | 136 | 51 | 72 | 365 | |
30776-415* | 123 | 142 | 53 | 74 | 415 | |
30776-4601,* | 128 | 148 | 55 | 77 | 460 |
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
30777-2201,* | 93 | 107 | 51 | 64 | 220 | |
30777-2551 | 98 | 113 | 53 | 67 | 255 | |
30777-2901,* | 103 | 119 | 55 | 70 | 290 | |
30777-3351 | 108 | 125 | 57 | 73 | 335 | |
30777-385* | 113 | 131 | 59 | 76 | 385 | |
30777-440 | 118 | 136 | 61 | 79 | 440 | |
30777-495* | 123 | 142 | 63 | 82 | 495 | |
30777-5551 | 128 | 148 | 65 | 85 | 555 | |
30777-6201,* | 133 | 154 | 67 | 88 | 620 | |
30777-6951 | 138 | 160 | 69 | 91 | 695 |
Diagon\Gel® 4Two AR Microthane®
Имплантаты молочной железы с поверхностью Microthane® (микрополиуретановой пеной), круглым основанием, анатомической проекцией, заполненные 2 когезивными, формоустойчивыми силиконовыми гелями, поставляются в индивидуальной упаковке, стерильны.
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
31631-1951 | 104 | 104 | 40 | 79 | 195 | |
31631-225* | 108 | 108 | 42 | 82 | 225 | |
31631-255* | 112 | 112 | 44 | 85 | 255 | |
31631-285* | 116 | 116 | 46 | 89 | 285 | |
31631-315* | 120 | 120 | 48 | 92 | 315 | |
31631-345* | 124 | 124 | 50 | 96 | 345 | |
31631-400* | 128 | 128 | 52 | 99 | 400 | |
31631-4401* | 132 | 132 | 54 | 103 | 440 | |
31631-4801 | 136 | 136 | 56 | 106 | 480 |
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
31632-2401 | 104 | 104 | 48 | 85 | 240 | |
31632-2701,* | 108 | 108 | 50 | 89 | 270 | |
31632-305* | 112 | 112 | 52 | 92 | 305 | |
31632-335* | 116 | 116 | 54 | 96 | 335 | |
31632-365* | 120 | 120 | 56 | 99 | 365 | |
31632-390* | 124 | 124 | 58 | 103 | 390 | |
31632-465 | 128 | 128 | 60 | 106 | 465 | |
31632-5001 | 132 | 132 | 62 | 110 | 500 |
Diagon\Gel® 4Two AO Microthane®
Имплантаты молочной железы с поверхностью Microthane® (микрополиуретановой пеной), коротким основанием, анатомической проекцией, заполненные 2 когезивными, формоустойчивыми силиконовыми гелями, поставляются в индивидуальной упаковке, стерильны.
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
31641-1801 | 104 | 94 | 40 | 79 | 180 | |
31641-2051,* | 108 | 98 | 42 | 83 | 205 | |
31641-235* | 112 | 102 | 44 | 86 | 235 | |
31641-260* | 116 | 106 | 46 | 90 | 260 | |
31641-290* | 120 | 110 | 48 | 93 | 290 | |
31641-320* | 124 | 114 | 50 | 97 | 320 | |
31641-360* | 128 | 118 | 52 | 100 | 360 |
Каталожный номер | Размер (мм) | Объем (мл) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
31642-2151,* | 104 | 94 | 48 | 86 | 215 | |
31642-245* | 108 | 98 | 50 | 90 | 245 | |
31642-285* | 112 | 102 | 52 | 93 | 285 | |
31642-305* | 116 | 106 | 54 | 97 | 305 | |
31642-335* | 120 | 110 | 56 | 100 | 335 | |
31642-380* | 124 | 114 | 58 | 104 | 380 | |
31642-415 | 128 | 118 | 60 | 107 | 415 |