Анатомическая форма имплантатов с укороченным основанием OPTICON® разработана для полных женщин с пышными формами. Правильно подобранная проекция имплантатов придаст груди естественный и привлекательный вид.


Имплантаты молочной железы с микротекстурированной поверхностью MESMO®, коротким основанием, анатомическим профилем, заполненные когезивным, формоустойчивым силиконовым гелем, поставляются в индивидуальной упаковке, стерильны.

Opticon® MP – Средний профиль, MESMO®
Каталожный номер Размер (мм) Объем (мл)
A B C D
15745-1651 105 88 37 49 165 MESMO® Sensitive
15745-1851* 110 92 38 51 185
15745-2101 115 97 40 53 210
15745-2351* 120 101 41 55 235
15745-2651 125 105 43 57 265 MESMO® Sensitive
15745-2951* 130 109 44 59 295
15745-3301 135 113 45 61 330
15745-3651* 140 118 47 63 365
15745-4001 145 122 48 65 400
Opticon® HP – Высокий профиль, MESMO®
Каталожный номер Размер (мм) Объем (мл)
A B C D
15746-1551 95 80 42 51 155 MESMO® Sensitive
15746-1751* 100 84 44 54 175
15746-2051 105 88 45 56 205
15746-2301* 110 92 47 58 230
15746-2651 115 97 49 61 265 MESMO® Sensitive
15746-2951* 120 101 51 63 295
15746-3351 125 105 53 65 335
15746-3751* 130 109 55 68 375
15746-4201 135 113 57 70 420
15746-4601* 140 118 59 72 460
15746-5101 145 122 61 75 510

Имплантаты молочной железы с микротекстурированной поверхностью POLYtxt®, коротким основанием, анатомическим профилем, заполненные когезивным, формоустойчивым силиконовым гелем, поставляются в индивидуальной упаковке, стерильны.

Opticon® SL LP – Низкий профиль, POLYtxt®
Каталожный номер Размер (мм) Объем (мл)
A B C D
20744-0451* 70 59 23 30 45 POLYtxt®
20744-0501 75 63 24 32 50
20744-0601* 80 67 24 34 60
20744-0701 85 71 25 35 70
20744-0851* 90 76 26 37 85 POLYtxt®
20744-0951 95 80 27 39 95
20744-1101* 100 84 28 41 110
20744-1201 105 88 29 42 120
20744-1401* 110 92 29 44 140
20744-1601 115 97 30 46 160
20744-1751* 120 101 31 48 175
20744-2001 125 105 32 49 200
20744-2201* 130 109 33 51 220
20744-2401 135 113 34 53 240
20744-2701* 140 118 35 55 270
20744-2951 145 122 35 56 295
20744-3251* 150 126 36 58 325
20744-3601 155 130 37 60 360
Opticon® SL MP – Средний профиль, POLYtxt®
Каталожный номер Размер (мм) Объем (мл)
A B C D
20745-0551* 70 59 28 35 55 POLYtxt®
20745-0651 75 63 30 37 65
20745-0751* 80 67 31 39 75
20745-0951 85 71 32 41 95
20745-1051* 90 76 33 43 105 POLYtxt®
20745-125 95 80 35 45 125
20745-145* 100 84 36 47 145
20745-165 105 88 37 49 165
20745-185* 110 92 38 51 185
20745-210 115 97 40 53 210
20745-235* 120 101 41 55 235
20745-265 125 105 43 57 265
20745-295* 130 109 44 59 295
20745-330 135 113 45 61 330
20745-365* 140 118 47 63 365
20745-400 145 122 48 65 400
20745-445* 150 126 49 67 445
20745-4901 155 130 51 69 490
Opticon® SL HP – Высокий профиль, POLYtxt®
Каталожный номер Размер (мм) Объем (мл)
A B C D
20746-0651* 70 59 34 40 65 POLYtxt®
20746-0751 75 63 36 42 75
20746-0951* 80 67 37 44 95
20746-1151 85 71 39 47 115
20746-1301* 90 76 40 49 130 POLYtxt®
20746-155 95 80 42 51 155
20746-175* 100 84 44 54 175
20746-205 105 88 45 56 205
20746-230* 110 92 47 58 230
20746-265 115 97 49 61 265
20746-295* 120 101 51 63 295
20746-335 125 105 53 65 335
20746-375* 130 109 55 68 375
20746-420 135 113 57 70 420
20746-460* 140 118 59 72 460
20746-510 145 122 61 75 510
20746-560* 150 126 62 77 560
20746-6151 155 130 64 80 615
Opticon® SL XP – Экстравысокий профиль, POLYtxt
Каталожный номер Размер (мм) Объем (мл)
A B C D
20747-0751* 70 59 40 44 75 POLYtxt®
20747-0951 75 63 43 47 95
20747-1151* 80 67 45 50 115
20747-1301 85 71 47 52 130
20747-1601* 90 76 49 55 160 POLYtxt®
20747-1851 95 80 51 58 185
20747-2151* 100 84 53 61 215
20747-240 105 88 55 63 240
20747-280* 110 92 57 66 280
20747-320 115 97 59 69 320
20747-360* 120 101 61 71 360
20747-400 125 105 63 74 400
20747-450* 130 109 65 77 450
20747-500 135 113 67 79 500
20747-560* 140 118 69 82 560
20747-615 145 122 71 85 615
20747-6801* 150 126 73 87 680
20747-7501 155 130 75 90 750

Имплантаты молочной железы с поверхностью Microthane® (микрополиуретановой пеной), коротким основанием, анатомическим профилем, заполненные когезивным, формоустойчивым силиконовым гелем, поставляются в индивидуальной упаковке, стерильны.

Opticon® SL LP – Низкий профиль, Microthane®
Каталожный номер Размер (мм) Объем (мл)
A B C D
30744-0451* 73 62 25 32 45 Microthane®
30744-0501 78 66 26 34 50
30744-0601* 83 70 26 35 60
30744-0701 88 74 27 37 70
30744-0851* 93 79 28 39 85 Microthane®
30744-0951 98 83 29 41 95
30744-1101* 103 87 30 42 110
30744-1201 108 91 31 44 120
30744-1401* 113 95 31 46 140
30744-1601 118 100 32 48 160
30744-1751* 123 104 33 49 175
30744-2001 128 108 34 51 200
30744-2201* 133 112 35 53 220
30744-2401 138 116 36 55 240
30744-2701* 143 121 37 56 270
30744-2951 148 125 37 58 295
30744-3251* 153 129 38 60 325
30744-3601 158 133 39 62 360
Opticon® SL MP – Средний профиль, Microthane®
Каталожный номер Размер (мм) Объем (мл)
A B C D
30745-0551* 73 62 30 39 55 Microthane®
30745-0651 78 66 32 41 65
30745-0751* 83 70 33 43 75
30745-0951 88 74 34 45 95
30745-1051* 93 79 35 47 105 Microthane®
30745-1251 98 83 37 49 125
30745-1451* 103 87 38 51 145
30745-165 108 91 39 53 165
30745-185* 113 95 40 55 185
30745-210 118 100 42 57 210
30745-235* 123 104 43 59 235
30745-265 128 108 45 61 265
30745-295* 133 112 46 63 295
30745-330 138 116 47 65 330
30745-365* 143 121 49 67 365
30745-400 148 125 50 69 400
30745-4451* 153 129 51 71 445
30745-4901 158 133 53 73 490
Opticon® SL HP – Высокий профиль, Microthane®
Каталожный номер Размер (мм) Объем (мл)
A B C D
30746-0651* 73 62 36 44 65 Microthane®
30746-0751 78 66 38 46 75
30746-0951* 83 70 39 48 95
30746-1151 88 74 41 51 115
30746-1301* 93 79 42 53 130 Microthane®
30746-1551 98 83 44 55 155
30746-175* 103 87 46 58 175
30746-205 108 91 47 60 205
30746-230* 113 95 49 62 230
30746-265 118 100 51 65 265
30746-295* 123 104 53 67 295
30746-335 128 108 55 69 335
30746-375* 133 112 57 72 375
30746-420 138 116 59 74 420
30746-460* 143 121 61 76 460
30746-510 148 125 63 79 510
30746-560* 153 129 64 81 560
30746-6151 158 133 66 84 615
Opticon® SL XP – Экстравысокий профиль, Microthane®
Каталожный номер Размер (мм) Объем (мл)
A B C D
30747-0751* 73 62 42 48 75 Microthane®
30747-0951 78 66 45 51 95
30747-1151* 83 70 47 54 115
30747-1301 88 74 49 56 130
30747-1601* 93 79 51 59 160 Microthane®
30747-1851 98 83 53 62 185
30747-2151* 103 87 55 65 215
30747-240 108 91 57 67 240
30747-280* 113 95 59 70 280
30747-320 118 100 61 73 320
30747-360* 123 104 63 75 360
30747-400 128 108 65 78 400
30747-450* 133 112 67 81 450
30747-500 138 116 69 83 500
30747-560* 143 121 71 86 560
30747-615 148 125 73 89 615
30747-680* 153 129 75 91 680
30747-7501 158 133 77 94 750